GPT-5.6 Luna
- 入力の単価
- $0.20
- 100 万トークンあたり(USD)
- 出力の単価
- $1.20
- 100 万トークンあたり(USD)
- effort の段階
- 6段階
- 既定は Med
- ベンチマーク結果
- 18件
- 10 種類のベンチマーク
モデルの情報
- API のモデル ID
- gpt-5.6-luna
- 公開日
- 2026-07-09
- effort
- None / Low / Med(既定) / High / Xhigh / Max
- effort の根拠
- OpenAI の API ドキュメントのモデルページ(developers.openai.com/api/docs/models/gpt-5.6-luna)による: "Reasoning.effort supports: none, low, medium (default), high, xhigh, and max."(2026-11-13 取得)
- Claude Code
- 選べない
- Codex
- 不明
- 提供状況の補足
- Claude Code の公式のモデル一覧(code.claude.com/docs/en/model-config の alias 表)は Anthropic のモデルだけなので claudeCode は false(ゲートウェイ経由の接続は公式の選択肢に数えない)。
- 提供状況の出典
- https://developers.openai.com/api/docs/pricing
単価(100 万トークンあたり・USD)
単価は effort では変わりません。effort で変わるのは消費トークン数です。
| 入力 | $0.20 |
|---|---|
| 出力 | $1.20 |
| キャッシュ読み出し | $0.02 |
| キャッシュ書き込み | $0.25 |
Prompts with more than 272K input tokens are priced at 2x input and cache rates and 1.5x output for the full request. Batch/Flex 50%, Fast 2x. 2026-07-30 に 80% 値下げ
| gpt-5.6-luna | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | $0.50 | $0.40 | $1.80 | $0.04 | $0.50 | $1.00 |ベンチマーク結果
| ベンチマーク | effort | スコア | 出典のコスト(指標) | 計測・報告 | 出典 | 条件・取得方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HealthBench Professional(長さ調整スコア)記載なし | 記載なし | 55.7 | — | OpenAI | GPT-6 Astra System Card (Table 6. HealthBench Evaluations)公式・2026-11-12 取得 | ベンダー発表値。OpenAI 自己申告。effort 記載なし。長さ調整スコア表から転記出典の該当箇所55.7所在 Table 6「HealthBench Evaluations - reported as length-adjusted score」の HealthBench Professional 行 |
| HealthBench Hard(長さ調整スコア)記載なし | 記載なし | 32 | — | OpenAI | GPT-6 Astra System Card (Table 6. HealthBench Evaluations)公式・2026-11-12 取得 | ベンダー発表値。OpenAI 自己申告。effort 記載なし。長さ調整スコア表から転記出典の該当箇所32.0所在 Table 6「HealthBench Evaluations - reported as length-adjusted score」の HealthBench Hard 行 |
| GPQA DiamondNone | None | 63.6% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, gpqa_diamond.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Luna (none)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _none。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所gpqa_diamond.csv: Model version=gpt-5.6-luna_none, Best score (across scorers)=0.6363636363636364, stderr=0.03427308652999934, Started at=2026-08-07T00:35:08.000Z所在 gpqa_diamond.csv のデータ行 95 件目(ファイルの 153 行目)、id=bDKKx7zTdW5WwMCfwqsLi4、Model version=gpt-5.6-luna_none |
| GPQA DiamondLow | Low | 82.3% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, gpqa_diamond.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Luna (low)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _low。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所gpqa_diamond.csv: Model version=gpt-5.6-luna_low, Best score (across scorers)=0.8232323232323232, stderr=0.027178752639044908, Started at=2026-08-07T00:08:31.000Z所在 gpqa_diamond.csv のデータ行 108 件目(ファイルの 166 行目)、id=nW39ZzuDQ3xTAGVoEfFG95、Model version=gpt-5.6-luna_low |
| GPQA DiamondMax | Max | 91.6% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, gpqa_diamond.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Luna (max)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _max。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所gpqa_diamond.csv: Model version=gpt-5.6-luna_max, Best score (across scorers)=0.9160353535353535, stderr=0.01728284355494035, Started at=2026-07-09T13:36:49.000Z所在 gpqa_diamond.csv のデータ行 169 件目(ファイルの 239 行目)、id=LWkDtkmd3TNmLzMhfZD5HW、Model version=gpt-5.6-luna_max |
| FrontierMath Tiers 1-3(v2)None | None | 39.7% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, frontiermath_tiers_1_3_v2.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Luna (none)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _none。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所frontiermath_tiers_1_3_v2.csv: Model version=gpt-5.6-luna_none, Best score (across scorers)=0.39649122807017545, stderr=0.029026817016410068, Started at=2026-08-29T11:07:39.000Z所在 frontiermath_tiers_1_3_v2.csv のデータ行 33 件目(ファイルの 51 行目)、id=YwHKNFQjbat97wVLqachmi、Model version=gpt-5.6-luna_none |
| FrontierMath Tiers 1-3(v2)Low | Low | 41.4% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, frontiermath_tiers_1_3_v2.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Luna (low)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _low。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所frontiermath_tiers_1_3_v2.csv: Model version=gpt-5.6-luna_low, Best score (across scorers)=0.41403508771929826, stderr=0.029227738239445765, Started at=2026-08-29T11:07:20.000Z所在 frontiermath_tiers_1_3_v2.csv のデータ行 35 件目(ファイルの 53 行目)、id=ZryXhNUpPedPvGhbqdNBEw、Model version=gpt-5.6-luna_low |
| FrontierMath Tiers 1-3(v2)Max | Max | 82.1% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, frontiermath_tiers_1_3_v2.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Luna (max)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _max。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所frontiermath_tiers_1_3_v2.csv: Model version=gpt-5.6-luna_max, Best score (across scorers)=0.8210526315789474, stderr=0.02274515950332741, Started at=2026-07-09T14:18:35.000Z所在 frontiermath_tiers_1_3_v2.csv のデータ行 91 件目(ファイルの 121 行目)、id=YLAk5J3Wd8EruVXee8bAQb、Model version=gpt-5.6-luna_max |
| FrontierMath Tier 4(v2)Max | Max | 61.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, frontiermath_tier_4_v2.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Luna (max)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _max。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所frontiermath_tier_4_v2.csv: Model version=gpt-5.6-luna_max, Best score (across scorers)=0.6097560975609756, stderr=0.07712872341874097, Started at=2026-07-09T14:18:35.000Z所在 frontiermath_tier_4_v2.csv のデータ行 46 件目(ファイルの 83 行目)、id=NLiiJJSyA9wmg2FHENFpAq、Model version=gpt-5.6-luna_max |
| OTIS Mock AIME 2024-2025None | None | 40.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, otis_mock_aime_2024_2025.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Luna (none)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _none。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所otis_mock_aime_2024_2025.csv: Model version=gpt-5.6-luna_none, Best score (across scorers)=0.4, stderr=0.07385489458759964, Started at=2026-08-07T00:20:15.000Z所在 otis_mock_aime_2024_2025.csv のデータ行 105 件目(ファイルの 170 行目)、id=QYZ6wRuT7WMkaYPKc9dRPy、Model version=gpt-5.6-luna_none |
| OTIS Mock AIME 2024-2025Low | Low | 66.7% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, otis_mock_aime_2024_2025.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Luna (low)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _low。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所otis_mock_aime_2024_2025.csv: Model version=gpt-5.6-luna_low, Best score (across scorers)=0.6666666666666666, stderr=0.07106690545187014, Started at=2026-08-07T00:02:15.000Z所在 otis_mock_aime_2024_2025.csv のデータ行 121 件目(ファイルの 186 行目)、id=ZgU8BagFmaj7BE94y3JDZA、Model version=gpt-5.6-luna_low |
| OTIS Mock AIME 2024-2025Max | Max | 98.3% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, otis_mock_aime_2024_2025.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Luna (max)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _max。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所otis_mock_aime_2024_2025.csv: Model version=gpt-5.6-luna_max, Best score (across scorers)=0.9833333333333333, stderr=0.011650421590325524, Started at=2026-07-09T13:36:49.000Z所在 otis_mock_aime_2024_2025.csv のデータ行 177 件目(ファイルの 252 行目)、id=AhtQ5ggs4pTfLDqHFjueGy、Model version=gpt-5.6-luna_max |
| SimpleQA VerifiedMax | Max | 41.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, simpleqa_verified.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Luna (max)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _max。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所simpleqa_verified.csv: Model version=gpt-5.6-luna_max, Best score (across scorers)=0.41, stderr=0.015560917136921657, Started at=2026-08-10T23:44:20.000Z所在 simpleqa_verified.csv のデータ行 94 件目(ファイルの 144 行目)、id=CeDghdBk8CqtiFSbUzxNH5、Model version=gpt-5.6-luna_max |
| Chess Puzzles(Epoch AI)None | None | 3.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, chess_puzzles.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Luna (none)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _none。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所chess_puzzles.csv: Model version=gpt-5.6-luna_none, Best score (across scorers)=0.03, stderr=0.01714466079977653, Started at=2026-10-13T13:53:29.000Z所在 chess_puzzles.csv のデータ行 84 件目(ファイルの 135 行目)、id=5Q7zWYmoRik8mhABL4wpVR、Model version=gpt-5.6-luna_none |
| Chess Puzzles(Epoch AI)Low | Low | 17.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, chess_puzzles.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Luna (low)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _low。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所chess_puzzles.csv: Model version=gpt-5.6-luna_low, Best score (across scorers)=0.17, stderr=0.03775251680686369, Started at=2026-10-13T13:53:37.000Z所在 chess_puzzles.csv のデータ行 83 件目(ファイルの 134 行目)、id=FagAUZ7m5PJHseDATvp2vf、Model version=gpt-5.6-luna_low |
| Chess Puzzles(Epoch AI)Max | Max | 43.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, chess_puzzles.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Luna (max)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _max。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所chess_puzzles.csv: Model version=gpt-5.6-luna_max, Best score (across scorers)=0.43, stderr=0.0497569851956243, Started at=2026-10-13T13:53:45.000Z所在 chess_puzzles.csv のデータ行 82 件目(ファイルの 133 行目)、id=LUfGWqWQim7rdBPgSpbrXS、Model version=gpt-5.6-luna_max |
| MirrorCodeMax | Max | 21.1% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, mirrorcode.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Luna (max)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _max。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所mirrorcode.csv: Model version=gpt-5.6-luna_max, Best score (across scorers)=0.2111111111111111, stderr=0.09822049844066655, Started at=2026-10-21T16:48:59.000Z所在 mirrorcode.csv のデータ行 14 件目(ファイルの 19 行目)、id=XwpZADrRSwBo2pETMdLVRq、Model version=gpt-5.6-luna_max |
| Epoch Capabilities Index(ECI)記載なし | 記載なし | 156.67 | — | Epoch AI | Epoch AI, epoch_capabilities_index/eci_scores.csv (CC BY 4.0)第三者・2026-11-12 取得 | 複数ベンチマーク・複数 effort の結果を統合したモデル単位の指標(effort 別ではない)。Epoch AI 算出。表から転記出典の該当箇所eci_scores.csv: Model=GPT-5.6 Luna, eci=156.67, eci_ci_low=154.83, eci_ci_high=158.69所在 epoch_capabilities_index/eci_scores.csv のデータ行 35 件目(ファイルの 36 行目)、Model=GPT-5.6 Luna |
関係するランキング
- 総合ランキング(すべてのモデル・記録)
- HealthBench Professional(長さ調整スコア) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- HealthBench Hard(長さ調整スコア) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- GPQA Diamond の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- FrontierMath Tiers 1-3(v2) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- FrontierMath Tier 4(v2) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- OTIS Mock AIME 2024-2025 の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- SimpleQA Verified の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- Chess Puzzles(Epoch AI) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- MirrorCode の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- Epoch Capabilities Index(ECI) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- 役割別の推奨