GPT-5.6 Terra
- 入力の単価
- $2.00
- 100 万トークンあたり(USD)
- 出力の単価
- $12.00
- 100 万トークンあたり(USD)
- effort の段階
- 6段階
- 既定は Med
- ベンチマーク結果
- 16件
- 10 種類のベンチマーク
モデルの情報
- API のモデル ID
- gpt-5.6-terra
- 公開日
- 2026-07-09
- effort
- None / Low / Med(既定) / High / Xhigh / Max
- effort の根拠
- OpenAI の API ドキュメントのモデルページ(developers.openai.com/api/docs/models/gpt-5.6-terra)による: "Reasoning.effort supports: none, low, medium (default), high, xhigh, and max."(2026-11-13 取得)
- Claude Code
- 選べない
- Codex
- 不明
- 提供状況の補足
- Claude Code の公式のモデル一覧(code.claude.com/docs/en/model-config の alias 表)は Anthropic のモデルだけなので claudeCode は false(ゲートウェイ経由の接続は公式の選択肢に数えない)。
- 提供状況の出典
- https://developers.openai.com/api/docs/pricing
単価(100 万トークンあたり・USD)
単価は effort では変わりません。effort で変わるのは消費トークン数です。
| 入力 | $2.00 |
|---|---|
| 出力 | $12.00 |
| キャッシュ読み出し | $0.20 |
| キャッシュ書き込み | $2.50 |
Prompts with more than 272K input tokens are priced at 2x input and cache rates and 1.5x output for the full request. Batch/Flex 50%, Fast 2x. 2026-07-30 に 20% 値下げ
| gpt-5.6-terra | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $2.50 | $5.00 | $4.00 | $18.00 | $0.40 | $5.00 | $10.00 |ベンチマーク結果
| ベンチマーク | effort | スコア | 出典のコスト(指標) | 計測・報告 | 出典 | 条件・取得方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HealthBench Professional(長さ調整スコア)記載なし | 記載なし | 57.7 | — | OpenAI | GPT-6 Astra System Card (Table 6. HealthBench Evaluations)公式・2026-11-12 取得 | ベンダー発表値。OpenAI 自己申告。effort 記載なし。長さ調整スコア表から転記出典の該当箇所57.7所在 Table 6「HealthBench Evaluations - reported as length-adjusted score」の HealthBench Professional 行 |
| HealthBench Hard(長さ調整スコア)記載なし | 記載なし | 32.7 | — | OpenAI | GPT-6 Astra System Card (Table 6. HealthBench Evaluations)公式・2026-11-12 取得 | ベンダー発表値。OpenAI 自己申告。effort 記載なし。長さ調整スコア表から転記出典の該当箇所32.7所在 Table 6「HealthBench Evaluations - reported as length-adjusted score」の HealthBench Hard 行 |
| GPQA DiamondNone | None | 77.3% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, gpqa_diamond.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Terra (none)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _none。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所gpqa_diamond.csv: Model version=gpt-5.6-terra_none, Best score (across scorers)=0.7727272727272727, stderr=0.029857515673386438, Started at=2026-08-07T00:50:06.000Z所在 gpqa_diamond.csv のデータ行 87 件目(ファイルの 144 行目)、id=F7v3JtKFb27j2YVmsndLM5、Model version=gpt-5.6-terra_none |
| GPQA DiamondLow | Low | 87.4% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, gpqa_diamond.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Terra (low)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _low。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所gpqa_diamond.csv: Model version=gpt-5.6-terra_low, Best score (across scorers)=0.8737373737373737, stderr=0.023664359402880177, Started at=2026-08-07T00:35:04.000Z所在 gpqa_diamond.csv のデータ行 96 件目(ファイルの 154 行目)、id=JcuoAWhcnngPEZBPmiUyLF、Model version=gpt-5.6-terra_low |
| GPQA DiamondMax | Max | 93.3% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, gpqa_diamond.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Terra (max)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _max。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所gpqa_diamond.csv: Model version=gpt-5.6-terra_max, Best score (across scorers)=0.9330808080808081, stderr=0.015363672147634115, Started at=2026-07-09T17:07:54.000Z所在 gpqa_diamond.csv のデータ行 168 件目(ファイルの 238 行目)、id=4bLcFNu5zF6YuZf3qVKoHE、Model version=gpt-5.6-terra_max |
| FrontierMath Tiers 1-3(v2)Max | Max | 86.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, frontiermath_tiers_1_3_v2.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Terra (max)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _max。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所frontiermath_tiers_1_3_v2.csv: Model version=gpt-5.6-terra_max, Best score (across scorers)=0.8596491228070176, stderr=0.020611471958164294, Started at=2026-07-09T15:58:30.000Z所在 frontiermath_tiers_1_3_v2.csv のデータ行 90 件目(ファイルの 120 行目)、id=J6evjTMgHkrun8txnEvzdN、Model version=gpt-5.6-terra_max |
| FrontierMath Tier 4(v2)Max | Max | 70.7% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, frontiermath_tier_4_v2.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Terra (max)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _max。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所frontiermath_tier_4_v2.csv: Model version=gpt-5.6-terra_max, Best score (across scorers)=0.7073170731707317, stderr=0.07194088392074452, Started at=2026-07-09T15:58:30.000Z所在 frontiermath_tier_4_v2.csv のデータ行 45 件目(ファイルの 82 行目)、id=ZUygpkXqg3NjchXXfedAWV、Model version=gpt-5.6-terra_max |
| OTIS Mock AIME 2024-2025None | None | 53.3% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, otis_mock_aime_2024_2025.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Terra (none)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _none。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所otis_mock_aime_2024_2025.csv: Model version=gpt-5.6-terra_none, Best score (across scorers)=0.5333333333333333, stderr=0.07521014330903548, Started at=2026-08-07T00:42:38.000Z所在 otis_mock_aime_2024_2025.csv のデータ行 95 件目(ファイルの 159 行目)、id=cjUVqF2qQJ4qhFKBU5BQpW、Model version=gpt-5.6-terra_none |
| OTIS Mock AIME 2024-2025Low | Low | 88.9% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, otis_mock_aime_2024_2025.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Terra (low)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _low。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所otis_mock_aime_2024_2025.csv: Model version=gpt-5.6-terra_low, Best score (across scorers)=0.8888888888888888, stderr=0.04737793696791343, Started at=2026-08-07T00:20:21.000Z所在 otis_mock_aime_2024_2025.csv のデータ行 104 件目(ファイルの 169 行目)、id=Z6S3nMC2tnkpKUixCPLiDj、Model version=gpt-5.6-terra_low |
| OTIS Mock AIME 2024-2025Max | Max | 99.7% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, otis_mock_aime_2024_2025.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Terra (max)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _max。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所otis_mock_aime_2024_2025.csv: Model version=gpt-5.6-terra_max, Best score (across scorers)=0.9972222222222222, stderr=0.002777777777777778, Started at=2026-07-09T17:07:54.000Z所在 otis_mock_aime_2024_2025.csv のデータ行 176 件目(ファイルの 251 行目)、id=jUmmCNezoW7jWiK72SVCaP、Model version=gpt-5.6-terra_max |
| SimpleQA VerifiedMax | Max | 43.2% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, simpleqa_verified.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Terra (max)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _max。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所simpleqa_verified.csv: Model version=gpt-5.6-terra_max, Best score (across scorers)=0.432, stderr=0.015672320237336324, Started at=2026-08-10T23:44:21.000Z所在 simpleqa_verified.csv のデータ行 93 件目(ファイルの 143 行目)、id=DienatPbgfgn3EzM7Gvzxr、Model version=gpt-5.6-terra_max |
| Chess Puzzles(Epoch AI)None | None | 5.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, chess_puzzles.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Terra (none)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _none。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所chess_puzzles.csv: Model version=gpt-5.6-terra_none, Best score (across scorers)=0.05, stderr=0.02190429135575903, Started at=2026-10-13T13:50:17.000Z所在 chess_puzzles.csv のデータ行 87 件目(ファイルの 138 行目)、id=HzNnNaRmyNExSVaMjmFCHe、Model version=gpt-5.6-terra_none |
| Chess Puzzles(Epoch AI)Low | Low | 27.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, chess_puzzles.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Terra (low)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _low。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所chess_puzzles.csv: Model version=gpt-5.6-terra_low, Best score (across scorers)=0.27, stderr=0.044619604333847374, Started at=2026-10-13T13:51:29.000Z所在 chess_puzzles.csv のデータ行 86 件目(ファイルの 137 行目)、id=bA5j9K2shzZVFGTMQ5g6EU、Model version=gpt-5.6-terra_low |
| Chess Puzzles(Epoch AI)Max | Max | 47.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, chess_puzzles.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Terra (max)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _max。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所chess_puzzles.csv: Model version=gpt-5.6-terra_max, Best score (across scorers)=0.47, stderr=0.05016135580465918, Started at=2026-10-13T13:53:13.000Z所在 chess_puzzles.csv のデータ行 85 件目(ファイルの 136 行目)、id=J2ZgtxyaQZfyDMPTPxS8nm、Model version=gpt-5.6-terra_max |
| MirrorCodeMax | Max | 41.1% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, mirrorcode.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.6 Terra (max)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _max。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所mirrorcode.csv: Model version=gpt-5.6-terra_max, Best score (across scorers)=0.4111111111111111, stderr=0.12372809695177825, Started at=2026-10-20T20:32:26.000Z所在 mirrorcode.csv のデータ行 27 件目(ファイルの 45 行目)、id=Vubr2UGkJt5WdCCxePP6bL、Model version=gpt-5.6-terra_max |
| Epoch Capabilities Index(ECI)記載なし | 記載なし | 160.73 | — | Epoch AI | Epoch AI, epoch_capabilities_index/eci_scores.csv (CC BY 4.0)第三者・2026-11-12 取得 | 複数ベンチマーク・複数 effort の結果を統合したモデル単位の指標(effort 別ではない)。Epoch AI 算出。表から転記出典の該当箇所eci_scores.csv: Model=GPT-5.6 Terra, eci=160.73, eci_ci_low=158.47, eci_ci_high=163.25所在 epoch_capabilities_index/eci_scores.csv のデータ行 17 件目(ファイルの 18 行目)、Model=GPT-5.6 Terra |
関係するランキング
- 総合ランキング(すべてのモデル・記録)
- HealthBench Professional(長さ調整スコア) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- HealthBench Hard(長さ調整スコア) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- GPQA Diamond の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- FrontierMath Tiers 1-3(v2) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- FrontierMath Tier 4(v2) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- OTIS Mock AIME 2024-2025 の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- SimpleQA Verified の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- Chess Puzzles(Epoch AI) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- MirrorCode の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- Epoch Capabilities Index(ECI) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- 役割別の推奨