Gemini 3.8 Flash
- 入力の単価
- $0.75
- 100 万トークンあたり(USD)
- 出力の単価
- $3.75
- 100 万トークンあたり(USD)
- effort の段階
- 3段階
- 既定は Med
- ベンチマーク結果
- 22件
- 22 種類のベンチマーク
モデルの情報
- API のモデル ID
- gemini-3.8-flash
- 公開日
- 2026-09-02
- effort
- Low / Med(既定) / High
- effort の根拠
- Gemini API の thinking のドキュメント(aistudio.google.com/docs/thinking)の thinking level による。
- Claude Code
- 選べない
- Codex
- 選べない
- 提供状況の補足
- Claude Code / Codex での対応は公式に明記なし(Gemini API・AI Studio・Antigravity 等が公式経路)。Claude Code / Codex の公式のモデル一覧(2026-11-12 確認)はそれぞれ Anthropic / OpenAI のモデルだけなので、両方 false。
- 提供状況の出典
- https://aistudio.google.com/docs/models
単価(100 万トークンあたり・USD)
単価は effort では変わりません。effort で変わるのは消費トークン数です。
| 入力 | $0.75 |
|---|---|
| 出力 | $3.75 |
| キャッシュ読み出し | $0.075 |
| キャッシュ書き込み | — |
導入価格。改定後 input $1.50 / output $7.50 / cache $0.15。キャッシュ保存 $0.50→$1.00 /1M tokens/hr
Gemini 3.8 Flash gemini-3.8-flash $0.75 → $1.50 / $3.75 → $7.50 / $0.075 → $0.15ベンチマーク結果
| ベンチマーク | effort | スコア | 出典のコスト(指標) | 計測・報告 | 出典 | 条件・取得方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal-Bench 4.0記載なし | 記載なし | 19.1% | — | Gemini 3.8 Flash model card公式・2026-11-12 取得 | ベンダー発表値。Google 自己申告(model card, 2026-09 時点)。thinking 設定の記載なし表から転記出典の該当箇所Terminal-bench 4.0 | 19.1% | |
| Terminal-Bench 2.1記載なし | 記載なし | 89.4% | — | Gemini 3.8 Flash model card公式・2026-11-12 取得 | ベンダー発表値。Google 自己申告(model card, 2026-09 時点)。thinking 設定の記載なし表から転記出典の該当箇所Terminal-bench 2.1 | 89.4% | |
| DeepSWE v1.1記載なし | 記載なし | 73.7% | — | Gemini 3.8 Flash model card公式・2026-11-12 取得 | ベンダー発表値。Google 自己申告(model card, 2026-09 時点)。thinking 設定の記載なし表から転記出典の該当箇所DeepSWE v1.1 | 73.7% | |
| GDPval-AA v2記載なし | 記載なし | 1,545 | — | Gemini 3.8 Flash model card公式・2026-11-12 取得 | ベンダー発表値。Google 自己申告(model card, 2026-09 時点)。thinking 設定の記載なし表から転記出典の該当箇所GDPVal-AA v2 (Elo) | 1545 | |
| HLE-Verified記載なし | 記載なし | 54.9% | — | Gemini 3.8 Flash model card公式・2026-11-12 取得 | ベンダー発表値。Google 自己申告(model card, 2026-09 時点)。thinking 設定の記載なし表から転記出典の該当箇所HLE-Verified | 54.9% | |
| OSWorld 2.0記載なし | 記載なし | 59.0% | — | Gemini 3.8 Flash model card公式・2026-11-12 取得 | ベンダー発表値。Google 自己申告(model card, 2026-09 時点)。thinking 設定の記載なし表から転記出典の該当箇所OSWorld-2.0 (partial score, batch tool enabled) | 59.0% | |
| Vals Finance Agent v2記載なし | 記載なし | 61.4% | — | Gemini 3.8 Flash model card公式・2026-11-12 取得 | ベンダー発表値。Google 自己申告(model card, 2026-09 時点)。thinking 設定の記載なし表から転記出典の該当箇所Vals Finance Agent v2 | 61.4% | |
| Harvey Legal Agent Benchmark記載なし | 記載なし | 10.0% | — | Gemini 3.8 Flash model card公式・2026-11-12 取得 | ベンダー発表値。Google 自己申告(model card, 2026-09 時点)。thinking 設定の記載なし表から転記出典の該当箇所Harvey's Legal Agent Benchmark (all pass rate) | 10.0% | |
| LABBench 2記載なし | 記載なし | 86.2% | — | Gemini 3.8 Flash model card公式・2026-11-12 取得 | ベンダー発表値。Google 自己申告(model card, 2026-09 時点)。thinking 設定の記載なし表から転記出典の該当箇所LABBench2 | 86.2% | |
| LVBench記載なし | 記載なし | 87.8% | — | Gemini 3.8 Flash model card公式・2026-11-12 取得 | ベンダー発表値。Google 自己申告(model card, 2026-09 時点)。thinking 設定の記載なし。agentic 値(static は 87.1%)表から転記出典の該当箇所LVBench (agentic / static) | 87.8% / 87.1% | |
| GDP.PDF記載なし | 記載なし | 35.0% | — | Gemini 3.8 Flash model card公式・2026-11-12 取得 | ベンダー発表値。Google 自己申告(model card, 2026-09 時点)。thinking 設定の記載なし表から転記出典の該当箇所GDP.PDF (all pass rate) | 35.0% | |
| CharXiv Reasoning記載なし | 記載なし | 86.2% | — | Gemini 3.8 Flash model card公式・2026-11-12 取得 | ベンダー発表値。Google 自己申告(model card, 2026-09 時点)。thinking 設定の記載なし表から転記出典の該当箇所CharXiv Reasoning (no tools) | 86.2% | |
| BioMysteryBench(Human Solvable)記載なし | 記載なし | 88.8% | — | Gemini 3.8 Flash model card公式・2026-11-12 取得 | ベンダー発表値。Google 自己申告(model card, 2026-09 時点)。thinking 設定の記載なし表から転記出典の該当箇所BioMysteryBench, Human Solvable | 88.8% | |
| BioMysteryBench(Human Difficult)記載なし | 記載なし | 56.5% | — | Gemini 3.8 Flash model card公式・2026-11-12 取得 | ベンダー発表値。Google 自己申告(model card, 2026-09 時点)。thinking 設定の記載なし表から転記出典の該当箇所BioMysteryBench, Human Difficult | 56.5% | |
| GPQA DiamondHigh | High | 95.4% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, gpqa_diamond.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Gemini 3.8 Flash (high)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _high。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所gpqa_diamond.csv: Model version=gemini-3.8-flash_high, Best score (across scorers)=0.9539141414141414, stderr=0.01401136318210652, Started at=2026-09-02T17:15:36.000Z所在 gpqa_diamond.csv のデータ行 25 件目(ファイルの 49 行目)、id=Br3mjs2GrYcCwX9AMwcihU、Model version=gemini-3.8-flash_high |
| FrontierMath Tiers 1-3(v2)High | High | 68.4% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, frontiermath_tiers_1_3_v2.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Gemini 3.8 Flash (high)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _high。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所frontiermath_tiers_1_3_v2.csv: Model version=gemini-3.8-flash_high, Best score (across scorers)=0.6842105263157895, stderr=0.027582557383453006, Started at=2026-09-02T17:15:36.000Z所在 frontiermath_tiers_1_3_v2.csv のデータ行 21 件目(ファイルの 34 行目)、id=Utgs6DuaQDDdi98ZWH22qL、Model version=gemini-3.8-flash_high |
| FrontierMath Tier 4(v2)High | High | 22.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, frontiermath_tier_4_v2.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Gemini 3.8 Flash (high)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _high。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所frontiermath_tier_4_v2.csv: Model version=gemini-3.8-flash_high, Best score (across scorers)=0.21951219512195122, stderr=0.06544589202438408, Started at=2026-09-02T17:15:36.000Z所在 frontiermath_tier_4_v2.csv のデータ行 21 件目(ファイルの 34 行目)、id=Lgy52ZT4YpFrUqqKVu2qUs、Model version=gemini-3.8-flash_high |
| OTIS Mock AIME 2024-2025High | High | 98.9% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, otis_mock_aime_2024_2025.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Gemini 3.8 Flash (high)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _high。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所otis_mock_aime_2024_2025.csv: Model version=gemini-3.8-flash_high, Best score (across scorers)=0.9888888888888889, stderr=0.008724007409153888, Started at=2026-09-02T17:15:36.000Z所在 otis_mock_aime_2024_2025.csv のデータ行 28 件目(ファイルの 52 行目)、id=NeYuqgQyWtFWAHEjQYPm5Z、Model version=gemini-3.8-flash_high |
| SimpleQA VerifiedHigh | High | 69.7% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, simpleqa_verified.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Gemini 3.8 Flash (high)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _high。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所simpleqa_verified.csv: Model version=gemini-3.8-flash_high, Best score (across scorers)=0.697, stderr=0.014539683710535193, Started at=2026-09-02T17:15:36.000Z所在 simpleqa_verified.csv のデータ行 25 件目(ファイルの 49 行目)、id=gZ4bwozTKtpmZTqnqX3a33、Model version=gemini-3.8-flash_high |
| Chess Puzzles(Epoch AI)High | High | 58.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, chess_puzzles.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Gemini 3.8 Flash (high)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _high。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所chess_puzzles.csv: Model version=gemini-3.8-flash_high, Best score (across scorers)=0.58, stderr=0.04960449637488583, Started at=2026-10-13T12:39:05.000Z所在 chess_puzzles.csv のデータ行 163 件目(ファイルの 220 行目)、id=Hpyy6CpmXmd5q7Zbdq63CR、Model version=gemini-3.8-flash_high |
| MirrorCodeHigh | High | 38.9% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, mirrorcode.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Gemini 3.8 Flash (high)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _high。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所mirrorcode.csv: Model version=gemini-3.8-flash_high, Best score (across scorers)=0.3888888888888889, stderr=0.11915339216404011, Started at=2026-09-02T17:23:38.000Z所在 mirrorcode.csv のデータ行 38 件目(ファイルの 58 行目)、id=Fi32v8c7rD82qhgYVcsz7g、Model version=gemini-3.8-flash_high |
| Epoch Capabilities Index(ECI)記載なし | 記載なし | 158.79 | — | Epoch AI | Epoch AI, epoch_capabilities_index/eci_scores.csv (CC BY 4.0)第三者・2026-11-12 取得 | 複数ベンチマーク・複数 effort の結果を統合したモデル単位の指標(effort 別ではない)。Epoch AI 算出。表から転記出典の該当箇所eci_scores.csv: Model=Gemini 3.8 Flash, eci=158.79, eci_ci_low=156.77, eci_ci_high=160.94所在 epoch_capabilities_index/eci_scores.csv のデータ行 23 件目(ファイルの 24 行目)、Model=Gemini 3.8 Flash |
関係するランキング
- 総合ランキング(すべてのモデル・記録)
- Terminal-Bench 4.0 の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- Terminal-Bench 2.1 の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- DeepSWE v1.1 の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- GDPval-AA v2 の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- HLE-Verified の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- OSWorld 2.0 の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- Vals Finance Agent v2 の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- Harvey Legal Agent Benchmark の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- LABBench 2 の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- LVBench の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- GDP.PDF の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- CharXiv Reasoning の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- BioMysteryBench(Human Solvable) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- BioMysteryBench(Human Difficult) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- GPQA Diamond の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- FrontierMath Tiers 1-3(v2) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- FrontierMath Tier 4(v2) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- OTIS Mock AIME 2024-2025 の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- SimpleQA Verified の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- Chess Puzzles(Epoch AI) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- MirrorCode の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- Epoch Capabilities Index(ECI) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- 役割別の推奨