Grok 4.6
- 入力の単価
- $2.00
- 100 万トークンあたり(USD)
- 出力の単価
- $6.00
- 100 万トークンあたり(USD)
- effort の段階
- 4段階
- 既定は High
- ベンチマーク結果
- 19件
- 15 種類のベンチマーク
モデルの情報
- API のモデル ID
- grok-4.6
- 公開日
- 不明
- effort
- Low / Med / High(既定) / Xhigh
- effort の根拠
- xAI の reasoning のドキュメント(docs.x.ai/docs/guides/reasoning)による。
- Claude Code
- 選べない
- Codex
- 選べない
- 提供状況の補足
- Claude Code / Codex 対応の公式記載は未確認。Claude Code / Codex の公式のモデル一覧(2026-11-12 確認)はそれぞれ Anthropic / OpenAI のモデルだけなので、両方 false。
- 提供状況の出典
- https://docs.x.ai/docs/models
単価(100 万トークンあたり・USD)
単価は effort では変わりません。effort で変わるのは消費トークン数です。
| 入力 | $2.00 |
|---|---|
| 出力 | $6.00 |
| キャッシュ読み出し | $0.50 |
| キャッシュ書き込み | — |
200k 以上: input $4.00 / cached $1.00 / output $12.00
grok-4.6 500k <200k $2.00 $0.50 $6.00 / ≥200k $4.00 $1.00 $12.00ベンチマーク結果
| ベンチマーク | effort | スコア | 出典のコスト(指標) | 計測・報告 | 出典 | 条件・取得方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal-Bench 4.0High(既定) | High | 20.3% | — | xAI | Grok 4.7 (xAI news)公式・2026-11-12 取得 | ベンダー発表値。xAI 自己申告(Grok 4.7 発表ページ内の比較列)表から転記出典の該当箇所Terminal-Bench 4.0 | Grok 4.6 (High) 20.3 |
| CursorBench 4.0High(既定) | High | 40.4% | — | xAI | Grok 4.7 (xAI news)公式・2026-11-12 取得 | ベンダー発表値。xAI 自己申告(Grok 4.7 発表ページ内の比較列)表から転記出典の該当箇所CursorBench 4.0 | Grok 4.6 (High) 40.4 |
| DeepSWE v1.1High(既定) | High | 65.2% | — | xAI | Grok 4.7 (xAI news)公式・2026-11-12 取得 | ベンダー発表値。xAI 自己申告(Grok 4.7 発表ページ内の比較列)表から転記出典の該当箇所DeepSWE v1.1 | Grok 4.6 (High) 65.2 |
| AA-Briefcase v1.1(Elo)High(既定) | High | 1,546 | — | xAI | Grok 4.7 (xAI news)公式・2026-11-12 取得 | ベンダー発表値。xAI 自己申告(Grok 4.7 発表ページ内の比較列)表から転記出典の該当箇所AA Briefcase v1.1 | Grok 4.6 (High) 1546 |
| HealthBench ProfessionalHigh(既定) | High | 48.5% | — | xAI | Grok 4.7 (xAI news)公式・2026-11-12 取得 | ベンダー発表値。xAI 自己申告(Grok 4.7 発表ページ内の比較列)表から転記出典の該当箇所HealthBench Professional | Grok 4.6 (High) 48.5 |
| Harvey Legal Agent BenchmarkHigh(既定) | High | 15.8% | — | xAI | Grok 4.7 (xAI news)公式・2026-11-12 取得 | ベンダー発表値。xAI 自己申告(Grok 4.7 発表ページ内の比較列)表から転記出典の該当箇所Harvey Legal Agent Benchmark | Grok 4.6 (High) 15.8 |
| EEBenchHigh(既定) | High | 53.0% | — | xAI | Grok 4.7 (xAI news)公式・2026-11-12 取得 | ベンダー発表値。xAI 自己申告(Grok 4.7 発表ページ内の比較列)表から転記出典の該当箇所EEBench | Grok 4.6 (High) 53.0 |
| GPQA DiamondHigh(既定) | High | 94.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, gpqa_diamond.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Grok 4.6 (high)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _high。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所gpqa_diamond.csv: Model version=grok-4.6_high, Best score (across scorers)=0.9400252525252525, stderr=0.014480018812911388, Started at=2026-08-12T19:39:52.000Z所在 gpqa_diamond.csv のデータ行 75 件目(ファイルの 128 行目)、id=hnP6Z88x8bPEBRZ2PW6kps、Model version=grok-4.6_high |
| GPQA DiamondXhigh | Xhigh | 93.2% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, gpqa_diamond.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Grok 4.6 (xhigh)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _xhigh。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所gpqa_diamond.csv: Model version=grok-4.6_xhigh, Best score (across scorers)=0.9318181818181818, stderr=0.015204299687218694, Started at=2026-08-14T13:47:42.000Z所在 gpqa_diamond.csv のデータ行 74 件目(ファイルの 127 行目)、id=9YJf2nviwjM6WVhw8qeJta、Model version=grok-4.6_xhigh |
| FrontierMath Tiers 1-3(v2)Xhigh | Xhigh | 66.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, frontiermath_tiers_1_3_v2.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Grok 4.6 (xhigh)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _xhigh。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所frontiermath_tiers_1_3_v2.csv: Model version=grok-4.6_xhigh, Best score (across scorers)=0.6596491228070176, stderr=0.028116467881852295, Started at=2026-08-14T15:46:50.000Z所在 frontiermath_tiers_1_3_v2.csv のデータ行 80 件目(ファイルの 106 行目)、id=Zb2AKwa942D7dBTTcebAba、Model version=grok-4.6_xhigh |
| FrontierMath Tier 4(v2)Xhigh | Xhigh | 31.7% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, frontiermath_tier_4_v2.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Grok 4.6 (xhigh)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _xhigh。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所frontiermath_tier_4_v2.csv: Model version=grok-4.6_xhigh, Best score (across scorers)=0.3170731707317073, stderr=0.07357611282438223, Started at=2026-08-14T15:46:50.000Z所在 frontiermath_tier_4_v2.csv のデータ行 34 件目(ファイルの 67 行目)、id=bg3JRdd33iWfvRoGSvyXXE、Model version=grok-4.6_xhigh |
| OTIS Mock AIME 2024-2025High(既定) | High | 97.8% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, otis_mock_aime_2024_2025.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Grok 4.6 (high)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _high。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所otis_mock_aime_2024_2025.csv: Model version=grok-4.6_high, Best score (across scorers)=0.9777777777777777, stderr=0.00996275330534286, Started at=2026-08-12T19:39:52.000Z所在 otis_mock_aime_2024_2025.csv のデータ行 83 件目(ファイルの 143 行目)、id=jtfdCURnwfZzak4BSiBKzx、Model version=grok-4.6_high |
| OTIS Mock AIME 2024-2025Xhigh | Xhigh | 99.2% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, otis_mock_aime_2024_2025.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Grok 4.6 (xhigh)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _xhigh。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所otis_mock_aime_2024_2025.csv: Model version=grok-4.6_xhigh, Best score (across scorers)=0.9916666666666667, stderr=0.004700633956814717, Started at=2026-08-14T13:47:42.000Z所在 otis_mock_aime_2024_2025.csv のデータ行 82 件目(ファイルの 142 行目)、id=7crLvnfQc987dC6mr3iGbf、Model version=grok-4.6_xhigh |
| SimpleQA VerifiedHigh(既定) | High | 49.3% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, simpleqa_verified.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Grok 4.6 (high)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _high。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所simpleqa_verified.csv: Model version=grok-4.6_high, Best score (across scorers)=0.493, stderr=0.01581774956184353, Started at=2026-08-27T19:29:53.000Z所在 simpleqa_verified.csv のデータ行 64 件目(ファイルの 111 行目)、id=TpHYtuPG6kYZFvMK7Z6Hqj、Model version=grok-4.6_high |
| SimpleQA VerifiedXhigh | Xhigh | 48.9% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, simpleqa_verified.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Grok 4.6 (xhigh)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _xhigh。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所simpleqa_verified.csv: Model version=grok-4.6_xhigh, Best score (across scorers)=0.489, stderr=0.015815471195292575, Started at=2026-08-27T19:29:19.000Z所在 simpleqa_verified.csv のデータ行 68 件目(ファイルの 115 行目)、id=dKCWFaoGCWJTnD5CPWQGru、Model version=grok-4.6_xhigh |
| Chess Puzzles(Epoch AI)High(既定) | High | 33.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, chess_puzzles.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Grok 4.6 (high)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _high。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所chess_puzzles.csv: Model version=grok-4.6_high, Best score (across scorers)=0.33, stderr=0.04725815626252608, Started at=2026-10-13T13:00:07.000Z所在 chess_puzzles.csv のデータ行 156 件目(ファイルの 212 行目)、id=YoAJyC3j8dZ6ZpDZ5rSDLw、Model version=grok-4.6_high |
| Chess Puzzles(Epoch AI)Xhigh | Xhigh | 33.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, chess_puzzles.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Grok 4.6 (xhigh)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _xhigh。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所chess_puzzles.csv: Model version=grok-4.6_xhigh, Best score (across scorers)=0.33, stderr=0.04725815626252608, Started at=2026-10-13T13:14:03.000Z所在 chess_puzzles.csv のデータ行 142 件目(ファイルの 198 行目)、id=NiuExVccWkWbWqi6ex6vvf、Model version=grok-4.6_xhigh |
| MirrorCodeXhigh | Xhigh | 41.1% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, mirrorcode.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Grok 4.6 (xhigh)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _xhigh。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所mirrorcode.csv: Model version=grok-4.6_xhigh, Best score (across scorers)=0.4111111111111111, stderr=0.1101546131612538, Started at=2026-10-21T16:48:25.000Z所在 mirrorcode.csv のデータ行 18 件目(ファイルの 23 行目)、id=Hoz4Uioui4GNZaLD6fiAvD、Model version=grok-4.6_xhigh |
| Epoch Capabilities Index(ECI)記載なし | 記載なし | 157.79 | — | Epoch AI | Epoch AI, epoch_capabilities_index/eci_scores.csv (CC BY 4.0)第三者・2026-11-12 取得 | 複数ベンチマーク・複数 effort の結果を統合したモデル単位の指標(effort 別ではない)。Epoch AI 算出。表から転記出典の該当箇所eci_scores.csv: Model=Grok 4.6, eci=157.79, eci_ci_low=155.77, eci_ci_high=159.95所在 epoch_capabilities_index/eci_scores.csv のデータ行 28 件目(ファイルの 29 行目)、Model=Grok 4.6 |
関係するランキング
- 総合ランキング(すべてのモデル・記録)
- Terminal-Bench 4.0 の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- CursorBench 4.0 の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- DeepSWE v1.1 の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- AA-Briefcase v1.1(Elo) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- HealthBench Professional の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- Harvey Legal Agent Benchmark の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- EEBench の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- GPQA Diamond の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- FrontierMath Tiers 1-3(v2) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- FrontierMath Tier 4(v2) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- OTIS Mock AIME 2024-2025 の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- SimpleQA Verified の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- Chess Puzzles(Epoch AI) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- MirrorCode の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- Epoch Capabilities Index(ECI) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- 役割別の推奨